低平板半挂车产品价格:¥ 元 浏览次数:309 发表日期:2023/4/27 产品简述: 车辆名称: 低平板半挂车 公告型号: LTT9350TDP 公告批次: 328 发布日期: 20200213 产品号: A... 上一篇: 没有了! 下一篇: 低平板半挂车 |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 | 公告型号: | LTT9350TDP |
| 公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
| 产品号: | ALRFF6DK058 | 目录序号: | (十五)164 |
| 中文品牌: | 梁通牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 梁山万通工贸有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 梁山县拳铺镇后杨楼村杨嘉路中段路西 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺镇后杨楼村杨嘉路中段路西 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁通牌LTT9350TDP低平板半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 12000,11500×3000,2800×3100,1700(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 35000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8200,7800(Kg) | 额定载质量: | 26800,27200(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/15(°) | 前悬/后悬: | -/1400(mm) |
| 轴荷: | -/18000(二轴组) | 轴距: | 8690+1310,8290+1310(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4,-/8/8,-/10/10,-/12/12 |
| 轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2180/2180(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA995BW2×××LTT××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 仅可运输大型不可拆解物体.鹅颈部分不允许载货.鹅颈部分最大宽度:1500mm,承载面高度为950mm.选装爬梯样式,选装不带爬梯时整车高度为1700mm.尺寸关系一一对应,ABS系统生产厂家为梁山海纳电子科技发展有限公司,型号为HNABS4S/4M;防后护装置材料材质为Q235B,与车架连接方式均为焊接, 后部结构可代替后防。后部离地高度为400mm | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,DMCT1800 | ||
梁山万通工贸有限公司
销售服务电话:400-685-8897
手机:13853750318
地址:山东省梁山县拳铺工业园区

扫码 加微信

手机站