中密度粉粒物料运输半挂车产品价格:¥ 元 浏览次数:182 发表日期:2023/4/27 产品简述: 车辆名称: 中密度粉粒物料运输半挂车 公告型号: LTT9403GFL 公告批次: 351 发布日期: 20211229 产品号: ... 上一篇: 低密度粉粒物料运输半挂车 下一篇: 低密度粉粒物料运输半挂车 |
| 车辆名称: | 中密度粉粒物料运输半挂车 | 公告型号: | LTT9403GFL |
| 公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
| 产品号: | AP7W271B05S | 目录序号: | (十五)175 |
| 中文品牌: | 梁通牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 梁山万通工贸有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 梁山县拳铺镇后杨楼村杨嘉路中段路西 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺镇后杨楼村杨嘉路中段路西 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁通牌LTT9403GFL中密度粉粒物料运输半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 10300,10100,9650,9460×2550×3805,3900,3998(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8100,7400(Kg) | 额定载质量: | 31900,32600(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/27,-/24(°) | 前悬/后悬: | -/820,-/1020(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5540+1310+1310,5340+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA996BG3×××LTT××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 罐体顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体总容积为40立方米,有效容积38.8立方米,罐体素线长度(不含封头,单位:毫米)8150,选装罐体素线长度(不含封头,单位:毫米)8000,封头直径2000,罐体最大截面宽度2550,最大截面高度3240,选装最大截面高度3180;选装动力机组,无机组时长度为9460毫米,对应整备质量7400千克,介质:粉煤灰,密度:820千克/立方米.选装爬梯样式及位置;选装管路布局结构;选装进气管道;选装侧面管道样式,选装后部样式,选装走台样式,选装爬梯位置,选装纵梁后部异型孔结构;ABS型号SAD-ABS4S/2M,厂家:梁山顺安达汽车科技有限公司;防护材料为Q235B,侧后防护的连接方式为焊接,后防护的截面尺寸(毫米)为140×50,离地高度460毫米.选装前部样式;选装侧防护样式;选装支腿样式;选装挡泥板样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
梁山万通工贸有限公司
销售服务电话:400-685-8897
手机:13853750318
地址:山东省梁山县拳铺工业园区

扫码 加微信

手机站